Sandwichelemente Produktübersicht



Quick Find: Clear Filters


Bezeichnung Artikel-
Nr.
Ver-
wendung
für
Kern-
dicke
[mm]
Gesamt-
höhe
[mm]
Dämm-
material
Aussen-
schale
Material
Aussen-
schale
Dicke
[mm]
Aussen-
schale
Beschich-
tungs-
dicke
[µm]
Aussen-
schale
Beschich-
tungs-
material
Aussen-
schale
Form
Aussen-
schale
Sicken-
modul
Innen-
schale
Material
Innen-
schale
Dicke
Innen-
schale
Beschich-
tungs-
dicke
[µm]
Innen-
schale
Beschich-
tungs-
material
Innen-
schale
Form
Innen-
schale
Modul
Deck-
breite
[mm]
Befesti-
gung
Wärme-
durch-
gangs-
koeffizient
U:
W/(m²K)
Gewicht
[kg/m²]
241 Sandwichpaneele 2499 2499 Dach 20 60 PU Stahl 0.5 25 Polyester Trapez 250 Stahl 0.5 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.75 9.85
241 Sandwichpaneele 2500 2500 Dach 20 60 PU Stahl 0.6 25 Polyester Trapez 250 Stahl 0.6 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.75 11.85
241 Sandwichpaneele 2501 2501 Dach 30 70 PU Stahl 0.5 25 Polyester Trapez 250 Stahl 0.5 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.55 10.23
241 Sandwichpaneele 2502 2502 Dach 30 70 PU Stahl 0.6 25 Polyester Trapez 250 Stahl 0.6 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.55 12.04
241 Sandwichpaneele 2503 2503 Dach 40 80 PU Stahl 0.5 25 Polyester Trapez 250 Stahl 0.5 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.44 10.61
241 Sandwichpaneele 2504 2504 Dach 40 80 PU Stahl 0.6 25 Polyester Trapez 250 Stahl 0.6 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.44 12.42
241 Sandwichpaneele 2505 2505 Dach 50 90 PU Stahl 0.5 25 Polyester Trapez 250 Stahl 0.5 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.36 10.99
241 Sandwichpaneele 2506 2506 Dach 50 90 PU Stahl 0.6 25 Polyester Trapez 250 Stahl 0.6 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.36 12.8
241 Sandwichpaneele 2507 2507 Dach 60 100 PU Stahl 0.5 25 Polyester Trapez 250 Stahl 0.5 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.31 11.37
241 Sandwichpaneele 2508 2508 Dach 60 100 PU Stahl 0.6 25 Polyester Trapez 250 Stahl 0.6 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.31 13.18
241 Sandwichpaneele 2509 2509 Dach 80 120 PU Stahl 0.5 25 Polyester Trapez 250 Stahl 0.5 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.24 12.13
241 Sandwichpaneele 2510 2510 Dach 80 120 PU Stahl 0.6 25 Polyester Trapez 250 Stahl 0.6 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.24 13.94
241 Sandwichpaneele 2511 2511 Dach 100 140 PU Stahl 0.5 25 Polyester Trapez 250 Stahl 0.5 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.19 12.89
241 Sandwichpaneele 2512 2512 Dach 100 140 PU Stahl 0.6 25 Polyester Trapez 250 Stahl 0.6 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.19 14.7
241 Sandwichpaneele 2513 2513 Dach 120 160 PU Stahl 0.5 25 Polyester Trapez 250 Stahl 0.5 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.16 13.65
241 Sandwichpaneele 2514 2514 Dach 120 160 PU Stahl 0.6 25 Polyester Trapez 250 Stahl 0.6 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.16 15.46
241 Sandwichpaneele 2515 2515 Wand 25 25 PU Stahl 0.5 25 Polyester Normal-Liniert 45 Stahl 0.5 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.74 9.31
241 Sandwichpaneele 2516 2516 Wand 25 25 PU Stahl 0.6 25 Polyester Normal-Liniert 45 Stahl 0.6 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.74 10.98
241 Sandwichpaneele 2517 2517 Wand 30 30 PU Stahl 0.5 25 Polyester Normal-Liniert 45 Stahl 0.5 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.63 9.5
241 Sandwichpaneele 2518 2518 Wand 30 30 PU Stahl 0.6 25 Polyester Normal-Liniert 45 Stahl 0.6 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.63 11.17
241 Sandwichpaneele 2519 2519 Wand 35 35 PU Stahl 0.5 25 Polyester Normal-Liniert 45 Stahl 0.5 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.55 9.69
241 Sandwichpaneele 2520 2520 Wand 35 35 PU Stahl 0.6 25 Polyester Normal-Liniert 45 Stahl 0.6 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.55 11.36
241 Sandwichpaneele 2521 2521 Wand 40 40 PU Stahl 0.5 25 Polyester Normal-Liniert 45 Stahl 0.5 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.48 9.88
241 Sandwichpaneele 2522 2522 Wand 40 40 PU Stahl 0.6 25 Polyester Normal-Liniert 45 Stahl 0.6 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.48 11.55
241 Sandwichpaneele 2523 2523 Wand 50 50 PU Stahl 0.5 25 Polyester Normal-Liniert 45 Stahl 0.5 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.39 10.26
241 Sandwichpaneele 2524 2524 Wand 50 50 PU Stahl 0.6 25 Polyester Normal-Liniert 45 Stahl 0.6 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.39 11.93
241 Sandwichpaneele 2525 2525 Wand 60 60 PU Stahl 0.5 25 Polyester Normal-Liniert 45 Stahl 0.5 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.33 10.64
241 Sandwichpaneele 2526 2526 Wand 60 60 PU Stahl 0.6 25 Polyester Normal-Liniert 45 Stahl 0.6 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.33 12.31
241 Sandwichpaneele 2527 2527 Wand 80 80 PU Stahl 0.5 25 Polyester Normal-Liniert 45 Stahl 0.5 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.25 11.4
241 Sandwichpaneele 2528 2528 Wand 80 80 PU Stahl 0.6 25 Polyester Normal-Liniert 45 Stahl 0.6 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.25 13.07
241 Sandwichpaneele 2529 2529 Wand 100 100 PU Stahl 0.5 25 Polyester Normal-Liniert 45 Stahl 0.5 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.2 12.16
241 Sandwichpaneele 2530 2530 Wand 100 100 PU Stahl 0.6 25 Polyester Normal-Liniert 45 Stahl 0.6 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.2 13.83
241 Sandwichpaneele 2531 2531 Wand 120 120 PU Stahl 0.5 25 Polyester Normal-Liniert 45 Stahl 0.5 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.17 12.92
241 Sandwichpaneele 2532 2532 Wand 120 120 PU Stahl 0.6 25 Polyester Normal-Liniert 45 Stahl 0.6 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.17 14.59
241 Sandwichpaneele 2533 2533 Wand 150 150 PU Stahl 0.5 25 Polyester Normal-Liniert 45 Stahl 0.5 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.14 14.12
241 Sandwichpaneele 2534 2534 Wand 150 150 PU Stahl 0.6 25 Polyester Normal-Liniert 45 Stahl 0.6 25 Polyester Normal-Liniert 45 1000 sichtbar 0.14 15.79
289 Sandwichpaneele 2540 2540 Dach 30 70 PU Stahl 0.5 25 Polyester Trapez 250 Stahl 0.4 25 Polyester Normal-Liniert 62.5 1000 sichtbar 0.73 12.73
289 Sandwichpaneele 2541 2541 Dach 40 80 PU Stahl 0.5 25 Polyester Trapez 250 Stahl 0.4 25 Polyester Normal-Liniert 62.5 1000 sichtbar 0.55 13.13
289 Sandwichpaneele 2542 2542 Dach 50 90 PU Stahl 0.5 25 Polyester Trapez 250 Stahl 0.4 25 Polyester Normal-Liniert 62.5 1000 sichtbar 0.44 13.53
289 Sandwichpaneele 2543 2543 Dach 60 100 PU Stahl 0.5 25 Polyester Trapez 250 Stahl 0.4 25 Polyester Normal-Liniert 62.5 1000 sichtbar 0.37 13.93
289 Sandwichpaneele 2544 2544 Dach 80 120 PU Stahl 0.5 25 Polyester Trapez 250 Stahl 0.4 25 Polyester Normal-Liniert 62.5 1000 sichtbar 0.28 14.73
289 Sandwichpaneele 2545 2545 Dach 100 140 PU Stahl 0.5 25 Polyester Trapez 250 Stahl 0.4 25 Polyester Normal-Liniert 62.5 1000 sichtbar 0.22 15.53
289 Sandwichpaneele 2546 2546 Wand 30 30 PU Stahl 0.5 25 Polyester Standard oder Micro Stahl 0.5 25 Polyester Standard oder Micro 1000 sichtbar 0.73 11.66
289 Sandwichpaneele 2547 2547 Wand 35 35 PU Stahl 0.5 25 Polyester Standard oder Micro Stahl 0.5 25 Polyester Standard oder Micro 1000 sichtbar 0.63 12.02
289 Sandwichpaneele 2548 2548 Wand 40 40 PU Stahl 0.5 25 Polyester Standard oder Micro Stahl 0.5 25 Polyester Standard oder Micro 1000 sichtbar 0.55 12.22
289 Sandwichpaneele 2549 2549 Wand 50 50 PU Stahl 0.5 25 Polyester Standard oder Micro Stahl 0.5 25 Polyester Standard oder Micro 1000 sichtbar 0.44 12.62
289 Sandwichpaneele 2550 2550 Wand 60 60 PU Stahl 0.5 25 Polyester Standard oder Micro Stahl 0.5 25 Polyester Standard oder Micro 1000 sichtbar 0.37 13.02
289 Sandwichpaneele 2551 2551 Wand 80 80 PU Stahl 0.5 25 Polyester Standard oder Micro Stahl 0.5 25 Polyester Standard oder Micro 1000 sichtbar 0.28 13.82
289 Sandwichpaneele 2552 2552 Wand 100 100 PU Stahl 0.5 25 Polyester Standard oder Micro Stahl 0.5 25 Polyester Standard oder Micro 1000 sichtbar 0.22 14.62
289 Sandwichpaneele 2553 2553 Wand 120 120 PU Stahl 0.5 25 Polyester Standard oder Micro Stahl 0.5 25 Polyester Standard oder Micro 1000 sichtbar 0.18 15.6



BTSSB Bartmann Total Solutions in Steel Buildings - Casa Mondiale - CH-6745 Giornico / TI - Switzerland
Tel.: 0041-(0)91 864 2230 - FAX: 0041-(0)91 864 2235 - E-Mail: info@sandwichpaneele.com


URL: http://www.sandwichpaneele.com - http://www.sandwichpaneele.de
http://www.sandwichelemente.com - http://www.insulated-panels.eu - http://www.composite-panels.eu


Impressum l AGB l Datenschutzerklärung l Copyright© BTSSB All rights reserved